你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 藝術統考 >> 正文
2023年湖北省藝術類統考成績一分一段表(廣播電視編導)
| 分數 | 人數 | 累計人數 |
| 245分及以上 | 59 | 59 |
| 244 | 18 | 77 |
| 243 | 15 | 92 |
| 242 | 18 | 110 |
| 241 | 30 | 140 |
| 240 | 29 | 169 |
| 239 | 39 | 208 |
| 238 | 44 | 252 |
| 237 | 42 | 294 |
| 236 | 41 | 335 |
| 235 | 65 | 400 |
| 234 | 51 | 451 |
| 233 | 67 | 518 |
| 232 | 75 | 593 |
| 231 | 65 | 658 |
| 230 | 77 | 735 |
| 229 | 88 | 823 |
| 228 | 91 | 914 |
| 227 | 110 | 1024 |
| 226 | 96 | 1120 |
| 225 | 109 | 1229 |
| 224 | 103 | 1332 |
| 223 | 118 | 1450 |
| 222 | 115 | 1565 |
| 221 | 105 | 1670 |
| 220 | 105 | 1775 |
| 219 | 110 | 1885 |
| 218 | 82 | 1967 |
| 217 | 97 | 2064 |
| 216 | 87 | 2151 |
| 215 | 85 | 2236 |
| 214 | 76 | 2312 |
| 213 | 63 | 2375 |
| 212 | 59 | 2434 |
| 211 | 62 | 2496 |
| 210 | 47 | 2543 |
| 209 | 38 | 2581 |
| 208 | 44 | 2625 |
| 207 | 43 | 2668 |
| 206 | 31 | 2699 |
| 205 | 26 | 2725 |
| 204 | 20 | 2745 |
| 203 | 14 | 2759 |
| 202 | 21 | 2780 |
| 201 | 14 | 2794 |
| 200 | 15 | 2809 |
| 199 | 19 | 2828 |
| 198 | 9 | 2837 |
| 197 | 11 | 2848 |
| 196 | 2 | 2850 |
| 195 | 7 | 2857 |
| 194 | 1 | 2858 |
| 193 | 2 | 2860 |
| 192 | 1 | 2861 |
| 191 | 3 | 2864 |
| 190 | 4 | 2868 |
| 189 | 3 | 2871 |
| 188 | 3 | 2874 |
| 187 | 1 | 2875 |
| 186 | 2 | 2877 |
| 184 | 2 | 2879 |
| 180 | 1 | 2880 |
| 179 | 4 | 2884 |
| 177 | 1 | 2885 |
| 176 | 1 | 2886 |
| 175 | 3 | 2889 |
| 174 | 2 | 2891 |
| 171 | 2 | 2893 |
| 169 | 1 | 2894 |
| 166 | 1 | 2895 |
| 165 | 1 | 2896 |
| 163 | 1 | 2897 |
| 160 | 1 | 2898 |
| 155 | 1 | 2899 |
| 153 | 1 | 2900 |
| 152 | 1 | 2901 |
| 150 | 1 | 2902 |
| 147 | 1 | 2903 |
| 146 | 1 | 2904 |
| 137 | 1 | 2905 |
| 133 | 1 | 2906 |
| 125 | 1 | 2907 |
| 121 | 1 | 2908 |
| 119 | 1 | 2909 |
| 114 | 1 | 2910 |
| 111 | 1 | 2911 |
| 101 | 1 | 2912 |
| 100 | 2 | 2914 |
| 98 | 1 | 2915 |
| 97 | 1 | 2916 |
| 96 | 4 | 2920 |
| 95 | 3 | 2923 |
| 94 | 1 | 2924 |
| 93 | 1 | 2925 |
| 92 | 3 | 2928 |
| 91 | 1 | 2929 |
| 90 | 2 | 2931 |
| 88 | 1 | 2932 |
| 87 | 1 | 2933 |
| 86 | 2 | 2935 |
| 85 | 2 | 2937 |
| 84 | 2 | 2939 |
| 81 | 2 | 2941 |
| 79 | 1 | 2942 |
| 71 | 1 | 2943 |
| 34 | 1 | 2944 |
| 17 | 2 | 2946 |
| 10 | 1 | 2947 |
| 1 | 1 | 2948 |
| 0 | 63 | 3011 |
下載中心
咨詢電話
微信公眾號
網站首頁
機構設置
工作動態
政策法規
服務指南
鄂公網安備 42010602003969號