你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 藝術統考 >> 正文
2023年湖北省藝術類統考成績一分一段表(舞蹈學類)
| 分數 | 人數 | 累計人數 |
| 267分及以上 | 52 | 52 |
| 266 | 10 | 62 |
| 265 | 9 | 71 |
| 264 | 13 | 84 |
| 263 | 7 | 91 |
| 262 | 22 | 113 |
| 261 | 8 | 121 |
| 260 | 14 | 135 |
| 259 | 8 | 143 |
| 258 | 26 | 169 |
| 257 | 14 | 183 |
| 256 | 24 | 207 |
| 255 | 23 | 230 |
| 254 | 23 | 253 |
| 253 | 25 | 278 |
| 252 | 24 | 302 |
| 251 | 20 | 322 |
| 250 | 37 | 359 |
| 249 | 35 | 394 |
| 248 | 37 | 431 |
| 247 | 35 | 466 |
| 246 | 40 | 506 |
| 245 | 38 | 544 |
| 244 | 41 | 585 |
| 243 | 46 | 631 |
| 242 | 40 | 671 |
| 241 | 44 | 715 |
| 240 | 48 | 763 |
| 239 | 38 | 801 |
| 238 | 44 | 845 |
| 237 | 43 | 888 |
| 236 | 46 | 934 |
| 235 | 66 | 1000 |
| 234 | 40 | 1040 |
| 233 | 60 | 1100 |
| 232 | 61 | 1161 |
| 231 | 64 | 1225 |
| 230 | 48 | 1273 |
| 229 | 61 | 1334 |
| 228 | 51 | 1385 |
| 227 | 51 | 1436 |
| 226 | 48 | 1484 |
| 225 | 56 | 1540 |
| 224 | 62 | 1602 |
| 223 | 37 | 1639 |
| 222 | 33 | 1672 |
| 221 | 39 | 1711 |
| 220 | 45 | 1756 |
| 219 | 35 | 1791 |
| 218 | 31 | 1822 |
| 217 | 38 | 1860 |
| 216 | 18 | 1878 |
| 215 | 23 | 1901 |
| 214 | 23 | 1924 |
| 213 | 29 | 1953 |
| 212 | 31 | 1984 |
| 211 | 29 | 2013 |
| 210 | 13 | 2026 |
| 209 | 14 | 2040 |
| 208 | 17 | 2057 |
| 207 | 9 | 2066 |
| 206 | 8 | 2074 |
| 205 | 15 | 2089 |
| 204 | 12 | 2101 |
| 203 | 11 | 2112 |
| 202 | 12 | 2124 |
| 201 | 6 | 2130 |
| 200 | 7 | 2137 |
| 199 | 9 | 2146 |
| 198 | 6 | 2152 |
| 197 | 5 | 2157 |
| 196 | 1 | 2158 |
| 195 | 7 | 2165 |
| 194 | 5 | 2170 |
| 193 | 5 | 2175 |
| 191 | 7 | 2182 |
| 190 | 1 | 2183 |
| 189 | 2 | 2185 |
| 188 | 2 | 2187 |
| 187 | 2 | 2189 |
| 186 | 7 | 2196 |
| 185 | 6 | 2202 |
| 184 | 3 | 2205 |
| 182 | 1 | 2206 |
| 181 | 1 | 2207 |
| 179 | 1 | 2208 |
| 178 | 1 | 2209 |
| 177 | 3 | 2212 |
| 175 | 1 | 2213 |
| 174 | 1 | 2214 |
| 172 | 1 | 2215 |
| 170 | 1 | 2216 |
| 162 | 1 | 2217 |
| 152 | 1 | 2218 |
| 151 | 1 | 2219 |
| 39 | 1 | 2220 |
| 24 | 1 | 2221 |
| 18 | 1 | 2222 |
| 0 | 8 | 2230 |
下載中心
咨詢電話
微信公眾號
網站首頁
機構設置
工作動態
政策法規
服務指南
鄂公網安備 42010602003969號