你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 藝術統考 >> 正文
2023年湖北省藝術類統考成績一分一段表(音樂學類)
| 分數 | 人數 | 累計人數 |
| 271分及以上 | 54 | 54 |
| 270 | 9 | 63 |
| 269 | 21 | 84 |
| 268 | 19 | 103 |
| 267 | 17 | 120 |
| 266 | 20 | 140 |
| 265 | 34 | 174 |
| 264 | 35 | 209 |
| 263 | 34 | 243 |
| 262 | 37 | 280 |
| 261 | 49 | 329 |
| 260 | 62 | 391 |
| 259 | 58 | 449 |
| 258 | 69 | 518 |
| 257 | 67 | 585 |
| 256 | 78 | 663 |
| 255 | 73 | 736 |
| 254 | 73 | 809 |
| 253 | 86 | 895 |
| 252 | 80 | 975 |
| 251 | 84 | 1059 |
| 250 | 93 | 1152 |
| 249 | 87 | 1239 |
| 248 | 115 | 1354 |
| 247 | 92 | 1446 |
| 246 | 95 | 1541 |
| 245 | 94 | 1635 |
| 244 | 89 | 1724 |
| 243 | 101 | 1825 |
| 242 | 104 | 1929 |
| 241 | 90 | 2019 |
| 240 | 88 | 2107 |
| 239 | 90 | 2197 |
| 238 | 92 | 2289 |
| 237 | 90 | 2379 |
| 236 | 83 | 2462 |
| 235 | 81 | 2543 |
| 234 | 97 | 2640 |
| 233 | 72 | 2712 |
| 232 | 85 | 2797 |
| 231 | 93 | 2890 |
| 230 | 67 | 2957 |
| 229 | 63 | 3020 |
| 228 | 66 | 3086 |
| 227 | 56 | 3142 |
| 226 | 57 | 3199 |
| 225 | 56 | 3255 |
| 224 | 42 | 3297 |
| 223 | 45 | 3342 |
| 222 | 33 | 3375 |
| 221 | 39 | 3414 |
| 220 | 25 | 3439 |
| 219 | 30 | 3469 |
| 218 | 23 | 3492 |
| 217 | 30 | 3522 |
| 216 | 19 | 3541 |
| 215 | 26 | 3567 |
| 214 | 20 | 3587 |
| 213 | 19 | 3606 |
| 212 | 18 | 3624 |
| 211 | 21 | 3645 |
| 210 | 14 | 3659 |
| 209 | 15 | 3674 |
| 208 | 13 | 3687 |
| 207 | 14 | 3701 |
| 206 | 13 | 3714 |
| 205 | 9 | 3723 |
| 204 | 16 | 3739 |
| 203 | 10 | 3749 |
| 202 | 8 | 3757 |
| 201 | 7 | 3764 |
| 200 | 11 | 3775 |
| 199 | 6 | 3781 |
| 198 | 6 | 3787 |
| 197 | 5 | 3792 |
| 196 | 5 | 3797 |
| 195 | 4 | 3801 |
| 194 | 5 | 3806 |
| 193 | 6 | 3812 |
| 192 | 2 | 3814 |
| 191 | 5 | 3819 |
| 190 | 3 | 3822 |
| 189 | 3 | 3825 |
| 188 | 4 | 3829 |
| 187 | 2 | 3831 |
| 186 | 1 | 3832 |
| 185 | 1 | 3833 |
| 184 | 1 | 3834 |
| 183 | 1 | 3835 |
| 182 | 1 | 3836 |
| 181 | 1 | 3837 |
| 180 | 4 | 3841 |
| 179 | 4 | 3845 |
| 178 | 3 | 3848 |
| 176 | 2 | 3850 |
| 175 | 2 | 3852 |
| 174 | 1 | 3853 |
| 172 | 1 | 3854 |
| 171 | 1 | 3855 |
| 170 | 2 | 3857 |
| 169 | 1 | 3858 |
| 167 | 1 | 3859 |
| 165 | 2 | 3861 |
| 164 | 2 | 3863 |
| 163 | 1 | 3864 |
| 161 | 1 | 3865 |
| 160 | 1 | 3866 |
| 157 | 2 | 3868 |
| 155 | 1 | 3869 |
| 152 | 2 | 3871 |
| 151 | 1 | 3872 |
| 150 | 1 | 3873 |
| 148 | 1 | 3874 |
| 147 | 1 | 3875 |
| 146 | 1 | 3876 |
| 141 | 1 | 3877 |
| 139 | 2 | 3879 |
| 137 | 1 | 3880 |
| 136 | 1 | 3881 |
| 133 | 1 | 3882 |
| 123 | 1 | 3883 |
| 120 | 1 | 3884 |
| 87 | 1 | 3885 |
| 84 | 1 | 3886 |
| 59 | 1 | 3887 |
| 56 | 1 | 3888 |
| 40 | 1 | 3889 |
| 35 | 1 | 3890 |
| 31 | 1 | 3891 |
| 26 | 1 | 3892 |
| 0 | 14 | 3906 |
下載中心
咨詢電話
微信公眾號
網站首頁
機構設置
工作動態
政策法規
服務指南
鄂公網安備 42010602003969號