• <td id="oqoos"></td>
    <table id="oqoos"><source id="oqoos"></source></table><td id="oqoos"></td>
  • <noscript id="oqoos"><source id="oqoos"></source></noscript>
  • <td id="oqoos"><table id="oqoos"></table></td>
    你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 藝術統考 >> 正文

      2022年湖北省藝術類統考成績一分一段表(廣播電視編導)
      來源:湖北省教育考試院 日期:2022/1/25


      科類代碼 科類名稱 分數 人數 累計人數
      42 廣播電視編導 249分及以上 53 53
      42 廣播電視編導 248 16 69
      42 廣播電視編導 247 15 84
      42 廣播電視編導 246 25 109
      42 廣播電視編導 245 34 143
      42 廣播電視編導 244 35 178
      42 廣播電視編導 243 26 204
      42 廣播電視編導 242 44 248
      42 廣播電視編導 241 45 293
      42 廣播電視編導 240 39 332
      42 廣播電視編導 239 52 384
      42 廣播電視編導 238 50 434
      42 廣播電視編導 237 57 491
      42 廣播電視編導 236 74 565
      42 廣播電視編導 235 67 632
      42 廣播電視編導 234 63 695
      42 廣播電視編導 233 79 774
      42 廣播電視編導 232 65 839
      42 廣播電視編導 231 91 930
      42 廣播電視編導 230 89 1019
      42 廣播電視編導 229 81 1100
      42 廣播電視編導 228 94 1194
      42 廣播電視編導 227 80 1274
      42 廣播電視編導 226 84 1358
      42 廣播電視編導 225 111 1469
      42 廣播電視編導 224 100 1569
      42 廣播電視編導 223 98 1667
      42 廣播電視編導 222 80 1747
      42 廣播電視編導 221 92 1839
      42 廣播電視編導 220 94 1933
      42 廣播電視編導 219 88 2021
      42 廣播電視編導 218 86 2107
      42 廣播電視編導 217 79 2186
      42 廣播電視編導 216 80 2266
      42 廣播電視編導 215 61 2327
      42 廣播電視編導 214 85 2412
      42 廣播電視編導 213 56 2468
      42 廣播電視編導 212 61 2529
      42 廣播電視編導 211 80 2609
      42 廣播電視編導 210 46 2655
      42 廣播電視編導 209 47 2702
      42 廣播電視編導 208 38 2740
      42 廣播電視編導 207 49 2789
      42 廣播電視編導 206 47 2836
      42 廣播電視編導 205 41 2877
      42 廣播電視編導 204 32 2909
      42 廣播電視編導 203 27 2936
      42 廣播電視編導 202 17 2953
      42 廣播電視編導 201 26 2979
      42 廣播電視編導 200 25 3004
      42 廣播電視編導 199 38 3042
      42 廣播電視編導 198 17 3059
      42 廣播電視編導 197 20 3079
      42 廣播電視編導 196 11 3090
      42 廣播電視編導 195 15 3105
      42 廣播電視編導 194 14 3119
      42 廣播電視編導 193 9 3128
      42 廣播電視編導 192 12 3140
      42 廣播電視編導 191 12 3152
      42 廣播電視編導 190 6 3158
      42 廣播電視編導 189 5 3163
      42 廣播電視編導 188 10 3173
      42 廣播電視編導 187 6 3179
      42 廣播電視編導 186 4 3183
      42 廣播電視編導 185 3 3186
      42 廣播電視編導 184 1 3187
      42 廣播電視編導 183 2 3189
      42 廣播電視編導 182 2 3191
      42 廣播電視編導 181 1 3192
      42 廣播電視編導 180 4 3196
      42 廣播電視編導 179 2 3198
      42 廣播電視編導 178 1 3199
      42 廣播電視編導 177 4 3203
      42 廣播電視編導 176 3 3206
      42 廣播電視編導 175 1 3207
      42 廣播電視編導 173 2 3209
      42 廣播電視編導 172 1 3210
      42 廣播電視編導 169 1 3211
      42 廣播電視編導 168 3 3214
      42 廣播電視編導 167 1 3215
      42 廣播電視編導 165 2 3217
      42 廣播電視編導 155 2 3219
      42 廣播電視編導 152 1 3220
      42 廣播電視編導 148 1 3221
      42 廣播電視編導 147 1 3222
      42 廣播電視編導 143 2 3224
      42 廣播電視編導 140 2 3226
      42 廣播電視編導 138 1 3227
      42 廣播電視編導 131 2 3229
      42 廣播電視編導 130 1 3230
      42 廣播電視編導 124 1 3231
      42 廣播電視編導 122 1 3232
      42 廣播電視編導 115 1 3233
      42 廣播電視編導 110 1 3234
      42 廣播電視編導 109 1 3235
      42 廣播電視編導 104 1 3236
      42 廣播電視編導 88 1 3237
      42 廣播電視編導 85 1 3238
      42 廣播電視編導 78 1 3239
      42 廣播電視編導 61 1 3240
      42 廣播電視編導 18 1 3241
      42 廣播電視編導 0 38 3279


     
  • <td id="oqoos"></td>
    <table id="oqoos"><source id="oqoos"></source></table><td id="oqoos"></td>
  • <noscript id="oqoos"><source id="oqoos"></source></noscript>
  • <td id="oqoos"><table id="oqoos"></table></td>
    初爱视频教程免费看