你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 藝術統考 >> 正文
2022年湖北省藝術類統考成績一分一段表(舞蹈學類)
來源:湖北省教育考試院 日期:2022/1/25
科類代碼 | 科類名稱 | 分數 | 人數 | 累計人數 |
3 | 舞蹈學類 | 265分及以上 | 64 | 64 |
3 | 舞蹈學類 | 264 | 6 | 70 |
3 | 舞蹈學類 | 263 | 8 | 78 |
3 | 舞蹈學類 | 262 | 9 | 87 |
3 | 舞蹈學類 | 261 | 19 | 106 |
3 | 舞蹈學類 | 260 | 10 | 116 |
3 | 舞蹈學類 | 259 | 11 | 127 |
3 | 舞蹈學類 | 258 | 18 | 145 |
3 | 舞蹈學類 | 257 | 8 | 153 |
3 | 舞蹈學類 | 256 | 16 | 169 |
3 | 舞蹈學類 | 255 | 16 | 185 |
3 | 舞蹈學類 | 254 | 19 | 204 |
3 | 舞蹈學類 | 253 | 13 | 217 |
3 | 舞蹈學類 | 252 | 18 | 235 |
3 | 舞蹈學類 | 251 | 17 | 252 |
3 | 舞蹈學類 | 250 | 24 | 276 |
3 | 舞蹈學類 | 249 | 31 | 307 |
3 | 舞蹈學類 | 248 | 22 | 329 |
3 | 舞蹈學類 | 247 | 31 | 360 |
3 | 舞蹈學類 | 246 | 25 | 385 |
3 | 舞蹈學類 | 245 | 31 | 416 |
3 | 舞蹈學類 | 244 | 26 | 442 |
3 | 舞蹈學類 | 243 | 36 | 478 |
3 | 舞蹈學類 | 242 | 33 | 511 |
3 | 舞蹈學類 | 241 | 44 | 555 |
3 | 舞蹈學類 | 240 | 39 | 594 |
3 | 舞蹈學類 | 239 | 47 | 641 |
3 | 舞蹈學類 | 238 | 40 | 681 |
3 | 舞蹈學類 | 237 | 44 | 725 |
3 | 舞蹈學類 | 236 | 63 | 788 |
3 | 舞蹈學類 | 235 | 49 | 837 |
3 | 舞蹈學類 | 234 | 51 | 888 |
3 | 舞蹈學類 | 233 | 52 | 940 |
3 | 舞蹈學類 | 232 | 61 | 1001 |
3 | 舞蹈學類 | 231 | 53 | 1054 |
3 | 舞蹈學類 | 230 | 59 | 1113 |
3 | 舞蹈學類 | 229 | 47 | 1160 |
3 | 舞蹈學類 | 228 | 52 | 1212 |
3 | 舞蹈學類 | 227 | 50 | 1262 |
3 | 舞蹈學類 | 226 | 45 | 1307 |
3 | 舞蹈學類 | 225 | 45 | 1352 |
3 | 舞蹈學類 | 224 | 50 | 1402 |
3 | 舞蹈學類 | 223 | 47 | 1449 |
3 | 舞蹈學類 | 222 | 47 | 1496 |
3 | 舞蹈學類 | 221 | 38 | 1534 |
3 | 舞蹈學類 | 220 | 39 | 1573 |
3 | 舞蹈學類 | 219 | 48 | 1621 |
3 | 舞蹈學類 | 218 | 24 | 1645 |
3 | 舞蹈學類 | 217 | 36 | 1681 |
3 | 舞蹈學類 | 216 | 35 | 1716 |
3 | 舞蹈學類 | 215 | 30 | 1746 |
3 | 舞蹈學類 | 214 | 26 | 1772 |
3 | 舞蹈學類 | 213 | 25 | 1797 |
3 | 舞蹈學類 | 212 | 29 | 1826 |
3 | 舞蹈學類 | 211 | 19 | 1845 |
3 | 舞蹈學類 | 210 | 22 | 1867 |
3 | 舞蹈學類 | 209 | 14 | 1881 |
3 | 舞蹈學類 | 208 | 17 | 1898 |
3 | 舞蹈學類 | 207 | 15 | 1913 |
3 | 舞蹈學類 | 206 | 10 | 1923 |
3 | 舞蹈學類 | 205 | 8 | 1931 |
3 | 舞蹈學類 | 204 | 15 | 1946 |
3 | 舞蹈學類 | 203 | 13 | 1959 |
3 | 舞蹈學類 | 202 | 4 | 1963 |
3 | 舞蹈學類 | 201 | 9 | 1972 |
3 | 舞蹈學類 | 200 | 5 | 1977 |
3 | 舞蹈學類 | 199 | 5 | 1982 |
3 | 舞蹈學類 | 198 | 1 | 1983 |
3 | 舞蹈學類 | 197 | 8 | 1991 |
3 | 舞蹈學類 | 196 | 5 | 1996 |
3 | 舞蹈學類 | 195 | 6 | 2002 |
3 | 舞蹈學類 | 194 | 6 | 2008 |
3 | 舞蹈學類 | 193 | 2 | 2010 |
3 | 舞蹈學類 | 192 | 5 | 2015 |
3 | 舞蹈學類 | 190 | 3 | 2018 |
3 | 舞蹈學類 | 189 | 3 | 2021 |
3 | 舞蹈學類 | 188 | 4 | 2025 |
3 | 舞蹈學類 | 187 | 2 | 2027 |
3 | 舞蹈學類 | 185 | 1 | 2028 |
3 | 舞蹈學類 | 184 | 1 | 2029 |
3 | 舞蹈學類 | 181 | 1 | 2030 |
3 | 舞蹈學類 | 180 | 1 | 2031 |
3 | 舞蹈學類 | 179 | 1 | 2032 |
3 | 舞蹈學類 | 177 | 2 | 2034 |
3 | 舞蹈學類 | 176 | 1 | 2035 |
3 | 舞蹈學類 | 175 | 1 | 2036 |
3 | 舞蹈學類 | 171 | 1 | 2037 |
3 | 舞蹈學類 | 169 | 1 | 2038 |
3 | 舞蹈學類 | 163 | 1 | 2039 |
3 | 舞蹈學類 | 157 | 1 | 2040 |
3 | 舞蹈學類 | 155 | 1 | 2041 |
3 | 舞蹈學類 | 0 | 12 | 2053 |

- 立足職能職責 強化政治監督 ...
- 中華人民共和國監察官法
- 黨史學習教育
- 應勇在全省黨史學習教育動員...
- 教育部長陳寶生:扎實推進黨...
- 習近平在黨史學習教育動員大...
- 深入學習宣傳習近平法治思想
- 切實把習近平法治思想貫徹落...
- 推進中國特色社會主義政治制
- 法治強則國強(金臺銳評·全
- 中國共產黨依憲執政的實踐探
- 中央和國家機關工委印發《關...
- 高遠務實的時代擘畫——黨的
- 中共中央關于制定國民經濟和...
- 全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大
- 湖北省紀委監委出臺《關于鼓...
- 為擔當作為者撐起廣闊藍天—
- 慶祝黨的生日,習近平這樣安
- 充分認識頒布實施民法典重大...
- 政府工作報告
- 中辦印發《通知》 持續解決...
- 習近平:堅決打贏疫情防控的
- 習近平主持召開中央全面依法
- 面對嚴峻斗爭,習近平這樣論
- 中共中央印發《關于加強黨的...
- 中央和國家機關工委通知強調...
- 習近平:一以貫之全面從嚴治...
- 中央組織部印發《黨委(黨組...
- 中共中央印發《中國共產黨黨...
- 習近平:堅持和完善中國特色...