• <td id="oqoos"></td>
    <table id="oqoos"><source id="oqoos"></source></table><td id="oqoos"></td>
  • <noscript id="oqoos"><source id="oqoos"></source></noscript>
  • <td id="oqoos"><table id="oqoos"></table></td>
    你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 藝術統考 >> 正文

      2021年湖北省藝術統考(非美術)一分一段表 (廣播電視編導)
      來源:湖北省教育考試院 日期:2021/1/30


      科類代碼 科類名稱 分數 人數 累計人數
      42 廣播電視編導 253分及以上 54 54
      42 廣播電視編導 252 15 69
      42 廣播電視編導 251 19 88
      42 廣播電視編導 250 21 109
      42 廣播電視編導 249 16 125
      42 廣播電視編導 248 23 148
      42 廣播電視編導 247 30 178
      42 廣播電視編導 246 30 208
      42 廣播電視編導 245 36 244
      42 廣播電視編導 244 27 271
      42 廣播電視編導 243 39 310
      42 廣播電視編導 242 29 339
      42 廣播電視編導 241 37 376
      42 廣播電視編導 240 38 414
      42 廣播電視編導 239 44 458
      42 廣播電視編導 238 39 497
      42 廣播電視編導 237 63 560
      42 廣播電視編導 236 54 614
      42 廣播電視編導 235 57 671
      42 廣播電視編導 234 38 709
      42 廣播電視編導 233 43 752
      42 廣播電視編導 232 62 814
      42 廣播電視編導 231 51 865
      42 廣播電視編導 230 58 923
      42 廣播電視編導 229 58 981
      42 廣播電視編導 228 55 1036
      42 廣播電視編導 227 60 1096
      42 廣播電視編導 226 49 1145
      42 廣播電視編導 225 45 1190
      42 廣播電視編導 224 55 1245
      42 廣播電視編導 223 55 1300
      42 廣播電視編導 222 61 1361
      42 廣播電視編導 221 64 1425
      42 廣播電視編導 220 53 1478
      42 廣播電視編導 219 43 1521
      42 廣播電視編導 218 62 1583
      42 廣播電視編導 217 44 1627
      42 廣播電視編導 216 47 1674
      42 廣播電視編導 215 47 1721
      42 廣播電視編導 214 44 1765
      42 廣播電視編導 213 40 1805
      42 廣播電視編導 212 39 1844
      42 廣播電視編導 211 36 1880
      42 廣播電視編導 210 31 1911
      42 廣播電視編導 209 44 1955
      42 廣播電視編導 208 40 1995
      42 廣播電視編導 207 26 2021
      42 廣播電視編導 206 31 2052
      42 廣播電視編導 205 35 2087
      42 廣播電視編導 204 17 2104
      42 廣播電視編導 203 23 2127
      42 廣播電視編導 202 23 2150
      42 廣播電視編導 201 20 2170
      42 廣播電視編導 200 16 2186
      42 廣播電視編導 199 21 2207
      42 廣播電視編導 198 15 2222
      42 廣播電視編導 197 11 2233
      42 廣播電視編導 196 9 2242
      42 廣播電視編導 195 11 2253
      42 廣播電視編導 194 12 2265
      42 廣播電視編導 193 8 2273
      42 廣播電視編導 192 15 2288
      42 廣播電視編導 191 11 2299
      42 廣播電視編導 190 6 2305
      42 廣播電視編導 189 9 2314
      42 廣播電視編導 188 6 2320
      42 廣播電視編導 187 4 2324
      42 廣播電視編導 186 7 2331
      42 廣播電視編導 185 5 2336
      42 廣播電視編導 184 3 2339
      42 廣播電視編導 183 3 2342
      42 廣播電視編導 182 7 2349
      42 廣播電視編導 181 1 2350
      42 廣播電視編導 180 5 2355
      42 廣播電視編導 179 3 2358
      42 廣播電視編導 178 1 2359
      42 廣播電視編導 177 1 2360
      42 廣播電視編導 176 2 2362
      42 廣播電視編導 175 1 2363
      42 廣播電視編導 174 1 2364
      42 廣播電視編導 173 1 2365
      42 廣播電視編導 171 1 2366
      42 廣播電視編導 170 2 2368
      42 廣播電視編導 169 1 2369
      42 廣播電視編導 163 1 2370
      42 廣播電視編導 161 1 2371
      42 廣播電視編導 156 1 2372
      42 廣播電視編導 152 1 2373
      42 廣播電視編導 146 1 2374
      42 廣播電視編導 132 1 2375
      42 廣播電視編導 129 1 2376
      42 廣播電視編導 125 1 2377
      42 廣播電視編導 122 1 2378
      42 廣播電視編導 119 1 2379
      42 廣播電視編導 118 2 2381
      42 廣播電視編導 116 2 2383
      42 廣播電視編導 114 2 2385
      42 廣播電視編導 111 1 2386
      42 廣播電視編導 109 1 2387
      42 廣播電視編導 108 1 2388
      42 廣播電視編導 104 2 2390
      42 廣播電視編導 102 1 2391
      42 廣播電視編導 98 1 2392
      42 廣播電視編導 97 1 2393
      42 廣播電視編導 90 1 2394
      42 廣播電視編導 87 1 2395
      42 廣播電視編導 86 1 2396
      42 廣播電視編導 83 1 2397
      42 廣播電視編導 80 1 2398
      42 廣播電視編導 22 1 2399
      42 廣播電視編導 7 1 2400
      42 廣播電視編導 5 1 2401
      42 廣播電視編導 0 31 2432


     
  • <td id="oqoos"></td>
    <table id="oqoos"><source id="oqoos"></source></table><td id="oqoos"></td>
  • <noscript id="oqoos"><source id="oqoos"></source></noscript>
  • <td id="oqoos"><table id="oqoos"></table></td>
    初爱视频教程免费看