• <td id="oqoos"></td>
    <table id="oqoos"><source id="oqoos"></source></table><td id="oqoos"></td>
  • <noscript id="oqoos"><source id="oqoos"></source></noscript>
  • <td id="oqoos"><table id="oqoos"></table></td>
    你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 藝術統考 >> 正文

      2021年湖北省藝術統考(非美術)一分一段表 (音樂學類)
      來源:湖北省教育考試院 日期:2021/1/30


      科類代碼 科類名稱 分數 人數 累計人數
      2 音樂學類 268分及以上 56 56
      2 音樂學類 267 12 68
      2 音樂學類 266 9 77
      2 音樂學類 265 14 91
      2 音樂學類 264 16 107
      2 音樂學類 263 24 131
      2 音樂學類 262 24 155
      2 音樂學類 261 25 180
      2 音樂學類 260 35 215
      2 音樂學類 259 32 247
      2 音樂學類 258 35 282
      2 音樂學類 257 52 334
      2 音樂學類 256 38 372
      2 音樂學類 255 59 431
      2 音樂學類 254 51 482
      2 音樂學類 253 64 546
      2 音樂學類 252 79 625
      2 音樂學類 251 60 685
      2 音樂學類 250 89 774
      2 音樂學類 249 72 846
      2 音樂學類 248 73 919
      2 音樂學類 247 97 1016
      2 音樂學類 246 82 1098
      2 音樂學類 245 89 1187
      2 音樂學類 244 90 1277
      2 音樂學類 243 78 1355
      2 音樂學類 242 89 1444
      2 音樂學類 241 100 1544
      2 音樂學類 240 82 1626
      2 音樂學類 239 81 1707
      2 音樂學類 238 68 1775
      2 音樂學類 237 74 1849
      2 音樂學類 236 78 1927
      2 音樂學類 235 78 2005
      2 音樂學類 234 90 2095
      2 音樂學類 233 73 2168
      2 音樂學類 232 83 2251
      2 音樂學類 231 77 2328
      2 音樂學類 230 72 2400
      2 音樂學類 229 68 2468
      2 音樂學類 228 60 2528
      2 音樂學類 227 57 2585
      2 音樂學類 226 50 2635
      2 音樂學類 225 59 2694
      2 音樂學類 224 51 2745
      2 音樂學類 223 49 2794
      2 音樂學類 222 36 2830
      2 音樂學類 221 39 2869
      2 音樂學類 220 29 2898
      2 音樂學類 219 39 2937
      2 音樂學類 218 33 2970
      2 音樂學類 217 29 2999
      2 音樂學類 216 27 3026
      2 音樂學類 215 21 3047
      2 音樂學類 214 20 3067
      2 音樂學類 213 24 3091
      2 音樂學類 212 21 3112
      2 音樂學類 211 13 3125
      2 音樂學類 210 17 3142
      2 音樂學類 209 14 3156
      2 音樂學類 208 13 3169
      2 音樂學類 207 12 3181
      2 音樂學類 206 8 3189
      2 音樂學類 205 13 3202
      2 音樂學類 204 7 3209
      2 音樂學類 203 8 3217
      2 音樂學類 202 5 3222
      2 音樂學類 201 11 3233
      2 音樂學類 200 9 3242
      2 音樂學類 199 12 3254
      2 音樂學類 198 11 3265
      2 音樂學類 197 6 3271
      2 音樂學類 196 3 3274
      2 音樂學類 195 3 3277
      2 音樂學類 194 1 3278
      2 音樂學類 193 4 3282
      2 音樂學類 192 6 3288
      2 音樂學類 191 4 3292
      2 音樂學類 190 4 3296
      2 音樂學類 189 3 3299
      2 音樂學類 188 1 3300
      2 音樂學類 187 1 3301
      2 音樂學類 186 5 3306
      2 音樂學類 184 2 3308
      2 音樂學類 183 4 3312
      2 音樂學類 182 2 3314
      2 音樂學類 181 2 3316
      2 音樂學類 180 2 3318
      2 音樂學類 179 3 3321
      2 音樂學類 178 2 3323
      2 音樂學類 177 2 3325
      2 音樂學類 176 2 3327
      2 音樂學類 175 5 3332
      2 音樂學類 173 3 3335
      2 音樂學類 172 2 3337
      2 音樂學類 171 1 3338
      2 音樂學類 170 5 3343
      2 音樂學類 169 2 3345
      2 音樂學類 168 1 3346
      2 音樂學類 166 4 3350
      2 音樂學類 165 2 3352
      2 音樂學類 161 3 3355
      2 音樂學類 160 1 3356
      2 音樂學類 159 1 3357
      2 音樂學類 158 2 3359
      2 音樂學類 157 1 3360
      2 音樂學類 155 1 3361
      2 音樂學類 153 1 3362
      2 音樂學類 152 1 3363
      2 音樂學類 151 1 3364
      2 音樂學類 149 1 3365
      2 音樂學類 148 1 3366
      2 音樂學類 147 2 3368
      2 音樂學類 143 2 3370
      2 音樂學類 142 1 3371
      2 音樂學類 136 2 3373
      2 音樂學類 126 2 3375
      2 音樂學類 122 1 3376
      2 音樂學類 121 1 3377
      2 音樂學類 119 1 3378
      2 音樂學類 118 1 3379
      2 音樂學類 109 1 3380
      2 音樂學類 100 1 3381
      2 音樂學類 73 1 3382
      2 音樂學類 30 1 3383
      2 音樂學類 0 14 3397


     
  • <td id="oqoos"></td>
    <table id="oqoos"><source id="oqoos"></source></table><td id="oqoos"></td>
  • <noscript id="oqoos"><source id="oqoos"></source></noscript>
  • <td id="oqoos"><table id="oqoos"></table></td>
    初爱视频教程免费看