你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 體育考試 >> 正文
湖北省2017年普通高校招收高水平運動隊測試考生信息公示
| 總序號 | 序號 | 高考報名號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 畢業學校 | 項目 | 等級 |
| 1 | 1 | 17420102140001 | 李子楊 | 男 | 19990607 | 武漢市第二中學 | 籃球 | 一級 |
| 2 | 2 | 17420102140003 | 李奕昕 | 男 | 19990316 | 武漢市第二中學 | 籃球 | 一級 |
| 3 | 3 | 17420102140010 | 陳昊醒 | 男 | 19980612 | 武漢市第二中學 | 籃球 | 一級 |
| 4 | 4 | 17420103110082 | 蔡萌 | 男 | 19990405 | 武漢市第一中學 | 籃球 | 一級 |
| 5 | 5 | 17420103110085 | 陳哲航 | 男 | 19981221 | 武漢市第一中學 | 籃球 | 一級 |
| 6 | 6 | 17420103110088 | 馮潤森 | 男 | 19990103 | 武漢市第一中學 | 籃球 | 一級 |
| 7 | 7 | 17421002143004 | 胡宇霄 | 男 | 19991210 | 湖北省沙市中學 | 籃球 | 一級 |
| 8 | 8 | 17421002143006 | 陳孝軒 | 男 | 19990820 | 湖北省沙市中學 | 籃球 | 一級 |
| 9 | 9 | 17421002143007 | 劉良成 | 男 | 19990120 | 湖北省沙市中學 | 籃球 | 一級 |
| 10 | 10 | 17420107110106 | 成睿 | 女 | 19991229 | 武漢市武鋼三中 | 籃球 | 一級 |
| 11 | 11 | 17420107110159 | 周亞麗 | 女 | 19980406 | 武鋼三中國際部 | 籃球 | 一級 |
| 12 | 12 | 17420501140020 | 謝凈羽 | 女 | 19990413 | 宜昌市第一中學 | 籃球 | 一級 |
| 13 | 13 | 17420501140022 | 李思鍶 | 女 | 19990220 | 宜昌市第一中學 | 籃球 | 一級 |
| 14 | 14 | 17420501140023 | 陳可卿 | 女 | 19990203 | 宜昌市第一中學 | 籃球 | 一級 |
| 15 | 15 | 17420501140142 | 宋芙蓉 | 女 | 19991203 | 宜昌市招辦報名其他學校 | 籃球 | 一級 |
| 16 | 16 | 17420102140006 | 李成玉 | 男 | 19990306 | 武漢市第二中學 | 籃球 | 二級 |
| 17 | 17 | 17420102140007 | 余智康 | 男 | 19990621 | 武漢市第二中學 | 籃球 | 二級 |
| 18 | 18 | 17420102140014 | 李斯浩 | 男 | 19990830 | 武漢市第六中學 | 籃球 | 二級 |
| 19 | 19 | 17420102140017 | 周志宇 | 男 | 19990423 | 武漢市第六中學 | 籃球 | 二級 |
| 20 | 20 | 17420102140019 | 劉樂 | 男 | 19980115 | 武漢市第六中學 | 籃球 | 二級 |
| 21 | 21 | 17420103110081 | 李卓恒 | 男 | 19981009 | 武漢市第一中學 | 籃球 | 二級 |
| 22 | 22 | 17420103110083 | 張千祥 | 男 | 19990108 | 武漢市第一中學 | 籃球 | 二級 |
| 23 | 23 | 17420103140042 | 楊張弛 | 男 | 19990601 | 江漢區其他人員 | 籃球 | 二級 |
| 24 | 24 | 17420106140001 | 孫毓博 | 男 | 19981201 | 華中師范大學第一附屬中學 | 籃球 | 二級 |
| 25 | 25 | 17420106140005 | 黃宇君 | 男 | 19990406 | 華中師范大學第一附屬中學 | 籃球 | 二級 |
| 26 | 26 | 17420106140014 | 張浩 | 男 | 19991220 | 華中師范大學第一附屬中學 | 籃球 | 二級 |
| 27 | 27 | 17420106140016 | 竇智韜 | 男 | 19980930 | 華中師范大學第一附屬中學 | 籃球 | 二級 |
| 28 | 28 | 17420106140034 | 曾逸夫 | 男 | 19990707 | 武漢市第十五中學 | 籃球 | 二級 |
| 29 | 29 | 17420106140036 | 吳博程 | 男 | 19991013 | 武漢市第十五中學 | 籃球 | 二級 |
| 30 | 30 | 17420106140039 | 習子旻 | 男 | 19990831 | 湖北省武昌實驗中學 | 籃球 | 二級 |
| 31 | 31 | 17420106180001 | 徐笑天 | 男 | 19990212 | 華中師范大學第一附屬中學 | 籃球 | 二級 |
| 32 | 32 | 17420106180075 | 余夢祺 | 男 | 19990124 | 湖北省武昌實驗中學 | 籃球 | 二級 |
| 33 | 33 | 17420107140020 | 張涵智 | 男 | 19990817 | 武漢市鋼城第十四中學 | 籃球 | 二級 |
| 34 | 34 | 17420107140023 | 賀張智 | 男 | 19990831 | 武漢市鋼城第十四中學 | 籃球 | 二級 |
| 35 | 35 | 17420111110004 | 卓偉凡 | 男 | 19981202 | 武漢市洪山高級中學 | 籃球 | 二級 |
| 36 | 36 | 17420111110007 | 劉旭恒 | 男 | 19990203 | 武漢市洪山高級中學 | 籃球 | 二級 |
| 37 | 37 | 17420201110989 | 陳家雄 | 男 | 19990621 | 湖北省黃石市第二中學 | 籃球 | 二級 |
| 38 | 38 | 17420201111024 | 馬可 | 男 | 19990111 | 湖北省黃石市第二中學 | 籃球 | 二級 |
| 39 | 39 | 17420201111025 | 蔡光宇 | 男 | 19990802 | 湖北省黃石市第二中學 | 籃球 | 二級 |
| 40 | 40 | 17420201151860 | 董國梁 | 男 | 19981102 | 湖北省黃石市第二中學 | 籃球 | 二級 |
| 41 | 41 | 17420201151946 | 伍添辰 | 男 | 20000801 | 湖北省黃石市第二中學 | 籃球 | 二級 |
| 42 | 42 | 17420201151993 | 黃志強 | 男 | 19980714 | 湖北省黃石市第二中學 | 籃球 | 二級 |
| 43 | 43 | 17420301111284 | 舒瑞達 | 男 | 19990323 | 十堰市第二中學 | 籃球 | 二級 |
| 44 | 44 | 17420301111290 | 楊偉涵 | 男 | 19990410 | 十堰市第二中學 | 籃球 | 二級 |
| 45 | 45 | 17420301111295 | 趙雨昊 | 男 | 19990827 | 十堰市第二中學 | 籃球 | 二級 |
| 46 | 46 | 17420301130324 | 孟子源 | 男 | 19990615 | 十堰市第二中學 | 籃球 | 二級 |
| 47 | 47 | 17420301140126 | 胡天 | 男 | 19991104 | 十堰市第二中學 | 籃球 | 二級 |
| 48 | 48 | 17420301140128 | 程翱祺 | 男 | 19990620 | 十堰市第二中學 | 籃球 | 二級 |
| 49 | 49 | 17420301140257 | 方澤 | 男 | 19980224 | 十堰市車城高級中學 | 籃球 | 二級 |
| 50 | 50 | 17420301150814 | 賈商洋 | 男 | 19990211 | 十堰市第一中學 | 籃球 | 二級 |
| 51 | 51 | 17420301153481 | 陳士捷 | 男 | 20000501 | 十堰市柳林中學 | 籃球 | 二級 |
| 52 | 52 | 17420501140001 | 董宇航 | 男 | 19990823 | 湖北省宜昌市夷陵中學 | 籃球 | 二級 |
| 53 | 53 | 17420501140002 | 杜書源 | 男 | 19990403 | 湖北省宜昌市夷陵中學 | 籃球 | 二級 |
| 54 | 54 | 17420501140003 | 季正芃 | 男 | 19990221 | 湖北省宜昌市夷陵中學 | 籃球 | 二級 |
| 55 | 55 | 17420501140004 | 李翔宇 | 男 | 19981031 | 湖北省宜昌市夷陵中學 | 籃球 | 二級 |
| 56 | 56 | 17420501140006 | 柳陽豪 | 男 | 19990621 | 湖北省宜昌市夷陵中學 | 籃球 | 二級 |
| 57 | 57 | 17420501140026 | 張偉豪 | 男 | 19980226 | 宜昌市第一中學 | 籃球 | 二級 |
| 58 | 58 | 17420501140035 | 鮑錦秋 | 男 | 19980803 | 葛洲壩中學 | 籃球 | 二級 |
| 59 | 59 | 17420501180001 | 宋伊凡 | 男 | 19990403 | 湖北省宜昌市夷陵中學 | 籃球 | 二級 |
| 60 | 60 | 17420501180008 | 臧澤鑫 | 男 | 19981227 | 宜昌市第一中學 | 籃球 | 二級 |
| 61 | 61 | 17420601114552 | 周少杰 | 男 | 19980107 | 襄陽市第二十四中學 | 籃球 | 二級 |
| 62 | 62 | 17420601152012 | 劉伊健 | 男 | 19990116 | 襄陽市第四中學 | 籃球 | 二級 |
| 63 | 63 | 17420801110118 | 韓冬 | 男 | 19971123 | 荊門市龍泉中學 | 籃球 | 二級 |
| 64 | 64 | 17420801110126 | 楊洋 | 男 | 19990428 | 荊門市龍泉中學 | 籃球 | 二級 |
| 65 | 65 | 17420801140093 | 傅澤宇 | 男 | 19990517 | 荊門市金龍泉實驗學校 | 籃球 | 二級 |
| 66 | 66 | 17420801150291 | 丁一凡 | 男 | 19990624 | 荊門市龍泉中學 | 籃球 | 二級 |
| 67 | 67 | 17420801150656 | 陳昊鵬 | 男 | 19990617 | 荊門市龍泉中學 | 籃球 | 二級 |
| 68 | 68 | 17420902152512 | 王子亨 | 男 | 19990613 | 孝感市外國語學校黃陂路高級中學 | 籃球 | 二級 |
| 69 | 69 | 17421126140098 | 湯帥 | 男 | 19990925 | 蘄春縣第一高級中學 | 籃球 | 二級 |
| 70 | 70 | 17420104110280 | 林子君 | 女 | 19991021 | 武漢市第二十六中學 | 籃球 | 二級 |
| 71 | 71 | 17420104110285 | 郭麗麗 | 女 | 19990916 | 武漢市第二十六中學 | 籃球 | 二級 |
| 72 | 72 | 17420104110314 | 范文婷 | 女 | 19990528 | 武漢市第二十六中學 | 籃球 | 二級 |
| 73 | 73 | 17420104140026 | 侯雯妮 | 女 | 19990503 | 武漢市第二十六中學 | 籃球 | 二級 |
| 74 | 74 | 17420106140003 | 張婧 | 女 | 19981123 | 華中師范大學第一附屬中學 | 籃球 | 二級 |
| 75 | 75 | 17420106140007 | 田紫星 | 女 | 19990214 | 華中師范大學第一附屬中學 | 籃球 | 二級 |
| 76 | 76 | 17420106140009 | 劉佳欣 | 女 | 19990327 | 華中師范大學第一附屬中學 | 籃球 | 二級 |
| 77 | 77 | 17420201140091 | 陳珂 | 女 | 19991022 | 黃石市體育運動學校 | 籃球 | 二級 |
| 78 | 78 | 17420301140073 | 雷雅斐 | 女 | 19990723 | 十堰市東風高級中學 | 籃球 | 二級 |
| 79 | 79 | 17420301140077 | 柯孜璇 | 女 | 19990311 | 十堰市東風高級中學 | 籃球 | 二級 |
| 80 | 80 | 17420301180081 | 張雨寒 | 女 | 19990116 | 十堰市東風高級中學 | 籃球 | 二級 |
| 81 | 81 | 17420301180082 | 范心琳 | 女 | 19981113 | 十堰市東風高級中學 | 籃球 | 二級 |
| 82 | 82 | 17420301180083 | 馬晨 | 女 | 19981221 | 十堰市東風高級中學 | 籃球 | 二級 |
| 83 | 83 | 17420501140024 | 李瀅柯 | 女 | 19991026 | 宜昌市第一中學 | 籃球 | 二級 |
| 84 | 84 | 17420501140043 | 傅嚴媛 | 女 | 19981231 | 葛洲壩中學 | 籃球 | 二級 |
| 85 | 85 | 17420601110914 | 余怡萍 | 女 | 19990304 | 襄陽市第四中學 | 籃球 | 二級 |
| 86 | 86 | 17420601110928 | 魏嘉寶 | 女 | 19990426 | 襄陽市第四中學 | 籃球 | 二級 |
| 87 | 87 | 17420902110953 | 阮利沙 | 女 | 19980118 | 湖北航天中學 | 籃球 | 二級 |
| 88 | 88 | 17420902140010 | 魏敏 | 女 | 19990629 | 孝感市啟環寄宿學校 | 籃球 | 二級 |
| 89 | 89 | 17420902140012 | 陳亦菲 | 女 | 19990318 | 孝感市啟環寄宿學校 | 籃球 | 二級 |
| 90 | 90 | 17420902140086 | 徐家歡 | 女 | 19970401 | 孝南區教育考試中心 | 籃球 | 二級 |
| 91 | 91 | 17420902140096 | 李雪 | 女 | 19991027 | 孝感市職業中等專業學校 | 籃球 | 二級 |
| 92 | 92 | 17429501140117 | 湯佳璇 | 女 | 19990309 | 湖北省潛江中學 | 籃球 | 二級 |
| 93 | 93 | 17429501140119 | 李新美 | 女 | 19980505 | 湖北省潛江中學 | 籃球 | 二級 |
| 94 | 94 | 17429501140120 | 張亦晨 | 女 | 20000206 | 湖北省潛江中學 | 籃球 | 二級 |
| 95 | 95 | 17429501140121 | 周書羽 | 女 | 19990619 | 湖北省潛江中學 | 籃球 | 二級 |
| 96 | 96 | 17429501140122 | 王宇威 | 女 | 19990705 | 湖北省潛江中學 | 籃球 | 二級 |
| 97 | 1 | 17420103140003 | 黃喆 | 男 | 19990729 | 武漢市第七中學 | 排球 | 一級 |
| 98 | 2 | 17420103140009 | 徐露 | 男 | 19990210 | 武漢市第七中學 | 排球 | 一級 |
| 99 | 3 | 17420103140014 | 馮法照 | 男 | 19990403 | 武漢市第七中學 | 排球 | 一級 |
| 100 | 4 | 17420103140015 | 吳朋 | 男 | 19990316 | 武漢市第七中學 | 排球 | 一級 |
| 101 | 5 | 17420115140033 | 舒堃 | 男 | 19980604 | 武漢市江夏實驗高級中學 | 排球 | 一級 |
| 102 | 6 | 17420115140036 | 江昕 | 男 | 19990202 | 武漢市江夏實驗高級中學 | 排球 | 一級 |
| 103 | 7 | 17420115140051 | 戈少文藤 | 男 | 19990710 | 武漢市江夏實驗高級中學 | 排球 | 一級 |
| 104 | 8 | 17420501140032 | 彭文泰 | 男 | 19990531 | 葛洲壩中學 | 排球 | 一級 |
| 105 | 9 | 17420601110915 | 宋博文 | 男 | 19981010 | 襄陽市第四中學 | 排球 | 一級 |
| 106 | 10 | 17420601110916 | 占宇航 | 男 | 19981216 | 襄陽市第四中學 | 排球 | 一級 |
| 107 | 11 | 17420601110926 | 王俊 | 男 | 19980408 | 襄陽市第四中學 | 排球 | 一級 |
| 108 | 12 | 17420601110931 | 曹世杰 | 男 | 19990801 | 襄陽市第四中學 | 排球 | 一級 |
| 109 | 13 | 17421022140087 | 瞿宗保 | 男 | 19990102 | 公安縣博雅中學 | 排球 | 一級 |
| 110 | 14 | 17420601114471 | 董易林 | 男 | 19990630 | 襄陽市第二十四中學 | 排球 | 二級 |
| 111 | 15 | 17420601140031 | 王嘉康 | 男 | 19990905 | 襄陽市第四中學 | 排球 | 二級 |
| 112 | 16 | 17420501140047 | 桂欣璇 | 女 | 19990810 | 宜昌市第二中學 | 排球 | 二級 |
| 113 | 17 | 17420501140049 | 浦子怡 | 女 | 19980828 | 宜昌市第二中學 | 排球 | 二級 |
| 114 | 18 | 17420501140050 | 易子櫻 | 女 | 20011205 | 宜昌市第二中學 | 排球 | 二級 |
| 115 | 1 | 17420102140002 | 呂季 | 男 | 19981208 | 武漢市第二中學 | 足球 | 一級 |
| 116 | 2 | 17420102140044 | 劉曉軒 | 男 | 19971130 | 江岸區社會人員 | 足球 | 一級 |
| 117 | 3 | 17420103140023 | 余河霖 | 男 | 19990711 | 武漢市第十二中學 | 足球 | 一級 |
| 118 | 4 | 17420103140024 | 田延森 | 男 | 19980113 | 武漢市第十二中學 | 足球 | 一級 |
| 119 | 5 | 17420103140025 | 李漢生 | 男 | 19991025 | 武漢市第十二中學 | 足球 | 一級 |
| 120 | 6 | 17420103140027 | 呼盟臻 | 男 | 19990128 | 武漢市第十二中學 | 足球 | 一級 |
| 121 | 7 | 17420103140028 | 艾新宇 | 男 | 19990914 | 武漢市第十二中學 | 足球 | 一級 |
| 122 | 8 | 17420103140030 | 周淼 | 男 | 19980922 | 武漢市第十二中學 | 足球 | 一級 |
| 123 | 9 | 17420103140031 | 劉遠航 | 男 | 19990404 | 武漢市第十二中學 | 足球 | 一級 |
| 124 | 10 | 17420103140062 | 吳怡凡 | 男 | 19970926 | 武漢市第十二中學 | 足球 | 一級 |
| 125 | 11 | 17420104130388 | 吳家駿 | 男 | 19981117 | 武漢市太平洋路高級中學 | 足球 | 一級 |
| 126 | 12 | 17420104990119 | 杜成 | 男 | 19980629 | 喬口區其他學校 | 足球 | 一級 |
| 127 | 13 | 17420111110001 | 陳業銘 | 男 | 19981212 | 武漢市洪山高級中學 | 足球 | 一級 |
| 128 | 14 | 17420111140081 | 王卓 | 男 | 19990720 | 湖北省體育運動學校 | 足球 | 一級 |
| 129 | 15 | 17420111140286 | 陳洋 | 男 | 19990909 | 湖北省體育運動學校 | 足球 | 一級 |
| 130 | 16 | 17420601140001 | 王文松 | 男 | 19970210 | 湖北省體育運動學校 | 足球 | 一級 |
| 131 | 17 | 17420601140002 | 王文柏 | 男 | 19970210 | 湖北省體育運動學校 | 足球 | 一級 |
| 132 | 18 | 17420902150290 | 陳子威 | 男 | 20000229 | 孝感高級中學 | 足球 | 一級 |
| 133 | 19 | 17421083140104 | 萬燚 | 男 | 19980127 | 洪湖市育才學校 | 足球 | 一級 |
| 134 | 20 | 17420984110363 | 錢依 | 女 | 19971113 | 武漢市第一職業教育中心 | 足球 | 一級 |
| 135 | 21 | 17420102140041 | 秦志雄 | 男 | 19980210 | 江岸區社會人員 | 足球 | 二級 |
| 136 | 22 | 17420103140020 | 孫智勇 | 男 | 19981117 | 武漢市第十二中學 | 足球 | 二級 |
| 137 | 23 | 17420103140026 | 謝天毅 | 男 | 19980420 | 武漢市第十二中學 | 足球 | 二級 |
| 138 | 24 | 17420103140032 | 王子旭 | 男 | 19990118 | 武漢市第十二中學 | 足球 | 二級 |
| 139 | 25 | 17420103140033 | 楊佳豪 | 男 | 19990717 | 武漢市第十二中學 | 足球 | 二級 |
| 140 | 26 | 17420104140006 | 程世雄 | 男 | 19991017 | 武漢市第四中學 | 足球 | 二級 |
| 141 | 27 | 17420104140008 | 龍宇 | 男 | 19990828 | 武漢市第四中學 | 足球 | 二級 |
| 142 | 28 | 17420104140009 | 呂培進 | 男 | 19990401 | 武漢市第四中學 | 足球 | 二級 |
| 143 | 29 | 17420104140010 | 王壯 | 男 | 19980927 | 武漢市第四中學 | 足球 | 二級 |
| 144 | 30 | 17420104140011 | 徐傲 | 男 | 19990604 | 武漢市第四中學 | 足球 | 二級 |
| 145 | 31 | 17420104140012 | 嚴嘉奇 | 男 | 19990417 | 武漢市第四中學 | 足球 | 二級 |
| 146 | 32 | 17420104140014 | 胡一凡 | 男 | 19990108 | 武漢市第四中學 | 足球 | 二級 |
| 147 | 33 | 17420104140016 | 韓佳驍 | 男 | 19990812 | 武漢市第四中學 | 足球 | 二級 |
| 148 | 34 | 17420104140017 | 劉品睿 | 男 | 19990507 | 武漢市第四中學 | 足球 | 二級 |
| 149 | 35 | 17420104140019 | 葉生 | 男 | 19990922 | 武漢市第四中學 | 足球 | 二級 |
| 150 | 36 | 17420104140038 | 謝明 | 男 | 19990116 | 武漢市第四十三中學 | 足球 | 二級 |
| 151 | 37 | 17420104150377 | 萬一凡 | 男 | 19990623 | 武漢市第四中學 | 足球 | 二級 |
| 152 | 38 | 17420106140020 | 張昕旻 | 男 | 19990910 | 武漢中學 | 足球 | 二級 |
| 153 | 39 | 17420106140026 | 胡廣垠 | 男 | 19990106 | 武漢市第十四中學 | 足球 | 二級 |
| 154 | 40 | 17420106140027 | 劉全 | 男 | 19990411 | 武漢市第十四中學 | 足球 | 二級 |
| 155 | 41 | 17420106150216 | 湯昕宇 | 男 | 19990812 | 華中師范大學第一附屬中學 | 足球 | 二級 |
| 156 | 42 | 17420201110185 | 陶宇 | 男 | 19971108 | 黃石市第七中學 | 足球 | 二級 |
| 157 | 43 | 17420201140077 | 石吉康進 | 男 | 19990128 | 湖北省黃石市第二中學 | 足球 | 二級 |
| 158 | 44 | 17420201140079 | 羅宸 | 男 | 19981018 | 湖北省黃石市第二中學 | 足球 | 二級 |
| 159 | 45 | 17420201152194 | 劉泓皓 | 男 | 19990421 | 湖北省黃石市第二中學 | 足球 | 二級 |
| 160 | 46 | 17420501140015 | 孫宇 | 男 | 19981210 | 宜昌市第一中學 | 足球 | 二級 |
| 161 | 47 | 17420501140033 | 陳章哲 | 男 | 19990819 | 葛洲壩中學 | 足球 | 二級 |
| 162 | 48 | 17420501140042 | 陳銳鋒 | 男 | 19990207 | 葛洲壩中學 | 足球 | 二級 |
| 163 | 49 | 17420501180004 | 童逸凡 | 男 | 19981223 | 湖北省宜昌市夷陵中學 | 足球 | 二級 |
| 164 | 50 | 17420501180009 | 文一舟 | 男 | 19990228 | 葛洲壩中學 | 足球 | 二級 |
| 165 | 51 | 17420902140083 | 胡正豪 | 男 | 19970421 | 孝南區第三高級中學 | 足球 | 二級 |
| 166 | 52 | 17421002111003 | 陳燕京 | 男 | 19990112 | 荊州市沙市第一中學 | 足球 | 二級 |
| 167 | 53 | 17421002151062 | 姚子豪 | 男 | 19990806 | 荊州市沙市第一中學 | 足球 | 二級 |
| 168 | 54 | 17421002151156 | 周明坤 | 男 | 19981102 | 荊州市沙市第一中學 | 足球 | 二級 |
| 169 | 55 | 17421002153905 | 付亞洲 | 男 | 19990201 | 湖北省沙市中學 | 足球 | 二級 |
| 170 | 56 | 17421003140016 | 邵哲夫 | 男 | 19971103 | 荊州市北門中學 | 足球 | 二級 |
| 171 | 57 | 17421102110569 | 馮立川 | 男 | 19980503 | 黃岡市黃州區第一中學 | 足球 | 二級 |
| 172 | 58 | 17421202110343 | 樂安 | 男 | 19990107 | 鄂南高中 | 足球 | 二級 |
| 173 | 59 | 17421202110494 | 王澤豪 | 男 | 19990226 | 鄂南高中 | 足球 | 二級 |
| 174 | 60 | 17421202130085 | 鄔邦振 | 男 | 19990206 | 鄂南高中 | 足球 | 二級 |
| 175 | 61 | 17421202150998 | 張昊宇 | 男 | 19990409 | 鄂南高中 | 足球 | 二級 |
| 176 | 62 | 17421202151063 | 劉曉博 | 男 | 19980512 | 鄂南高中 | 足球 | 二級 |
| 177 | 63 | 17421202151371 | 顧謙 | 男 | 19990706 | 鄂南高中 | 足球 | 二級 |
| 178 | 64 | 17421202151778 | 雷克韓 | 男 | 19991107 | 鄂南高中 | 足球 | 二級 |
| 179 | 65 | 17421202151924 | 馮思航 | 男 | 19990423 | 鄂南高中 | 足球 | 二級 |
| 180 | 66 | 17420601140246 | 劉夢玥 | 女 | 19971002 | 襄陽市第二十四中學 | 足球 | 二級 |
| 181 | 67 | 17429501151277 | 楊雪琪 | 女 | 20000101 | 江漢油田廣華中學 | 足球 | 二級 |
| 182 | 1 | 17420102151952 | 陳紀源 | 男 | 19990414 | 武漢市二十中學 | 乒乓球 | 一級 |
| 183 | 2 | 17420105140019 | 龔源欣 | 男 | 19981120 | 武漢市體育運動學校 | 乒乓球 | 一級 |
| 184 | 3 | 17420106111185 | 黃柏 | 男 | 19970116 | 江岸區其它普通高中學校 | 乒乓球 | 一級 |
| 185 | 4 | 17420501140005 | 樂抒 | 男 | 19990115 | 湖北省宜昌市夷陵中學 | 乒乓球 | 一級 |
| 186 | 5 | 17420701140061 | 陳之凡 | 男 | 19990221 | 鄂州市社會青年 | 乒乓球 | 一級 |
| 187 | 6 | 17420982140029 | 涂志穎 | 男 | 20001011 | 洪山區社會青年 | 乒乓球 | 一級 |
| 188 | 7 | 17421002153832 | 黃山松 | 男 | 19990121 | 湖北省沙市中學國際部 | 乒乓球 | 一級 |
| 189 | 8 | 17420103110283 | 葉詠清 | 女 | 20010421 | 武漢外國語學校國際部 | 乒乓球 | 一級 |
| 190 | 9 | 17420105140032 | 蔣文暄 | 女 | 20010712 | 武漢市體育運動學校 | 乒乓球 | 一級 |
| 191 | 10 | 17420106111166 | 梁哲 | 女 | 19980923 | 武昌實驗寄宿學校 | 乒乓球 | 一級 |
| 192 | 11 | 17420106140012 | 李思瑾 | 女 | 20010423 | 華中師范大學第一附屬中學 | 乒乓球 | 一級 |
| 193 | 12 | 17420111140332 | 蔡江南 | 女 | 19990322 | 洪山區社會青年 | 乒乓球 | 一級 |
| 194 | 13 | 17420113140033 | 尹其琪 | 女 | 19990114 | 武漢市體育運動學校 | 乒乓球 | 一級 |
| 195 | 14 | 17420301110980 | 劉越洋 | 女 | 19990225 | 十堰市東風高級中學 | 乒乓球 | 一級 |
| 196 | 15 | 17421102111038 | 涂珺婉 | 女 | 19990910 | 黃岡市黃州區西湖中學 | 乒乓球 | 一級 |
| 197 | 16 | 17421202140128 | 馮晶晶 | 女 | 19990726 | 青龍山高中 | 乒乓球 | 一級 |
| 198 | 17 | 17420105140031 | 趙建治 | 男 | 20000701 | 武漢市體育運動學校 | 乒乓球 | 二級 |
| 199 | 18 | 17420105140065 | 侯從諫 | 男 | 20020204 | 武漢市體育運動學校 | 乒乓球 | 二級 |
| 200 | 19 | 17420106180076 | 周奇峰 | 男 | 20020105 | 湖北省武昌實驗中學 | 乒乓球 | 二級 |
| 201 | 20 | 17420201140009 | 王沖之 | 男 | 19980303 | 黃石市第七中學 | 乒乓球 | 二級 |
| 202 | 21 | 17420201140044 | 周上 | 男 | 19990712 | 黃石市第一中學 | 乒乓球 | 二級 |
| 203 | 22 | 17420201140046 | 劉文達 | 男 | 19971203 | 黃石市第一中學 | 乒乓球 | 二級 |
| 204 | 23 | 17420281180008 | 熊彪 | 男 | 19981030 | 大冶市第二中學 | 乒乓球 | 二級 |
| 205 | 24 | 17420601114480 | 韓佳潤 | 男 | 20000604 | 襄陽市第二十四中學 | 乒乓球 | 二級 |
| 206 | 25 | 17420902180051 | 劉博浩 | 男 | 19990414 | 湖北航天中學 | 乒乓球 | 二級 |
| 207 | 26 | 17421102130730 | 陳欣雨 | 男 | 19980314 | 黃岡市外國語學校 | 乒乓球 | 二級 |
| 208 | 27 | 17421181150531 | 熊峰 | 男 | 20010506 | 麻城市第一中學 | 乒乓球 | 二級 |
| 209 | 28 | 17429601150092 | 向默涵 | 男 | 19981112 | 湖北省天門中學 | 乒乓球 | 二級 |
| 210 | 29 | 17420201140011 | 胡曦月 | 女 | 19991020 | 黃石市第七中學 | 乒乓球 | 二級 |
| 211 | 30 | 17420601153713 | 李旭 | 男 | 19981126 | 襄陽市第三中學 | 乒乓球 | 一級 |
| 212 | 1 | 17420104180005 | 趙南辰 | 男 | 19990726 | 武漢市太平洋路高級中學 | 羽毛球 | 一級 |
| 213 | 2 | 17420106110744 | 劉重池 | 男 | 19990131 | 武漢市第三十九中學 | 羽毛球 | 一級 |
| 214 | 3 | 17420106153080 | 梁致睿 | 男 | 19990810 | 武漢市第三十九中學 | 羽毛球 | 一級 |
| 215 | 4 | 17420111140030 | 劉軼康 | 男 | 19991106 | 武漢市石牌嶺高級職業中學 | 羽毛球 | 一級 |
| 216 | 5 | 17420111140038 | 胡智璁 | 男 | 19990511 | 湖北省體育運動學校 | 羽毛球 | 一級 |
| 217 | 6 | 17420111140077 | 許道赟 | 男 | 19991124 | 湖北省體育運動學校 | 羽毛球 | 一級 |
| 218 | 7 | 17420111140109 | 楊金煒 | 男 | 19981117 | 湖北省體育運動學校 | 羽毛球 | 一級 |
| 219 | 8 | 17420111140110 | 田期銅 | 男 | 19990210 | 湖北省體育運動學校 | 羽毛球 | 一級 |
| 220 | 9 | 17420111140328 | 楊楊振宇 | 男 | 20000108 | 湖北省體育運動學校 | 羽毛球 | 一級 |
| 221 | 10 | 17420111140329 | 黃楠 | 男 | 20000109 | 洪山區社會青年 | 羽毛球 | 一級 |
| 222 | 11 | 17420111140331 | 張徐罡 | 男 | 19980525 | 鄂州市秋林高中 | 羽毛球 | 一級 |
| 223 | 12 | 17420301110039 | 孫一塵 | 男 | 19981226 | 十堰市第一中學 | 羽毛球 | 一級 |
| 224 | 13 | 17420881111776 | 陳帥君 | 男 | 19990418 | 鐘祥市文峰高中 | 羽毛球 | 一級 |
| 225 | 14 | 17420103140029 | 李悅佳 | 女 | 19991002 | 武漢市第十二中學 | 羽毛球 | 一級 |
| 226 | 15 | 17420106140035 | 江嘉宇 | 女 | 19981003 | 武漢市第十五中學 | 羽毛球 | 一級 |
| 227 | 16 | 17420106151587 | 袁詩雨 | 女 | 19990603 | 湖北省水果湖高級中學 | 羽毛球 | 一級 |
| 228 | 17 | 17420111140034 | 楊添玉 | 女 | 19990306 | 湖北省體育運動學校 | 羽毛球 | 一級 |
